学校主页|学院信箱|公众号
首页 | 学院概况 | 学科专业 | 师资队伍 | 教学工作 | 科研工作 | 实验实训 | 党建工作 | 团学工作 | 工会工作 | 就业校友 | 政务公开 | 招生工作
录取分数
2024-06-11 17:41

专业 年度 计划 实招 录取最高分 录取平均分 录取最低分 一本控制线 最低分高出控制线
计算机科学与技术 2023 320 320 571 551 547 482 65
2022 323 323 561 542 537 491 46
2021 320 320 562 538 532 488 44
2020 228 230 572 555 550 515 35
软件工程 2023 80 80 566 549 546 482 64
2022 80 80 557 540.6 536 491 45
2021 80 80 558 535 531 488 43
2020 114 114 572 551 547 515 32
信息安全 2023 80 80 556 546 544 482 62
2022 80 80 542 536.5 534 491 43
2021 80 80 535 528 524 488 36
2020 76 76 555 543 540 515 25
物联网工程 2023 80 80 559 544 542 482 60
2022 80 80 565 535.9 533 491 42
2021 80 80 543 529.4 526 488 38
2020 76 76 560 546 543 515 28
数字媒体技术 2023 80 80 566 544 539 482 57
2022 80 80 562 535 530 491 39
2021 80 80 538 526 521 488 33
2020 40 40 577 548 541 515 26
区块链工程 2023 80 80 545 537 534 482 52
2022 40 40 536 530.5 502 491 37
2021 40 41 547 523 518 488 30


关闭窗口
Copyright © 安徽理工大学计算机科学与工程学院 All Rights Reserved
地址:安徽省淮南市泰丰大街168号 邮编:232001 电话:0554-6668255(8255) E-mail:jsjx@aust.edu.cn
Baidu
map