当前位置: 本站首页> 招生就业> 正文

工程力学专业近四年录取分数

2023年06月08日 16:46 点击:[]

工程力学专业近四年录取分数
省份 年份 省控线、招生计划 最高分 平均分 最低分
河北 2022年 (改革,物理组430、历史组443) 540 533 530
2021年 (改革,物理组412、历史组454)、4人 536 533.5 531
2020年 (改革,理415、文465)、4人 563 561 557
2019年 (一本,理502,文549;二本,理379,文461)、4人 512 507 505
山西 2021年 (一本,理505,文543;二本,理410,文458)、4人 500 493.1 488
2020年 (一本,理537,文542;二本,理449,文469)、2人 518 517.6 517
2019年 (一本,理507,文542;二本,理432,文481) 488 487 486
江苏 2022年 (改革,物理组429,历史组471) 532 532 532
2021年 (改革,物理组417,历史组476)、2人 510 509.5 509
2020年 (改革,理313,文284)、2人 348 348 348
2019年 (二本,理307,文277)、2人 344 344 344
安徽 2022年 (一本,理491,文523) 530 522.2 520
2021年 (一本,理488,文560)、36人(含国际专项2、地方专项4) 527 517.1 511
2020年 (一本,理515,文541)、34人(含国际专项2、地方专项4) 558 548 541
2019年 (一本,理496,文550)、28人(含国际专项2、地方专项2) 534 512 507
山东 2022年 (改革,本科437) 525 522.3 521
2021年 (改革,本科444)、4人 535 531.3 528
2020年 (改革,本科449)、4人 559 549.3 544
2019年 (普通本科批 理443,文503)、4人 535 533 531
湖北 2022年 (改革,物理组409,历史组435) 518 517.7 517
2021年 (改革,物理组397,历史组463)、3人 538 535.7 534
2020年 (一本,理521,文532;二本,理395,文426)、3人 526 521 519
2019年 (二本,理388,文445)、3人 503 501 499
辽宁 2022年 (改革,物理组362,历史组404) 527 525 523
2021年 (改革,物理组336,历史组456)、2人 531 531 531
2020年 (改革,理359,文472)、2人 524 520 517
2019年 (本科批,理369,文482)、2人 520 516 512
吉林 2021年 (一本,理482,文519;二本,理305,文335)、2人 448 447 446
2020年 (二本,理326,文371)、2人 496 485.6 475
2019年 (二本,理350,文372)、2人 515 596 478
黑龙江 2021年 (一本,理415,文472;二本,理280,文354)、2人 401 400 399
2020年 (二本,理301,文356)、2人 453 452.6 452
2019年 (二本,理372,文424)、2人 490 482 474
河南 2022年 (一本,理509,文527) 554 548.1 535
2021年 (一本,理518,文558)、4人 571 568.1 565
2020年 (一本,理544,文556)、4人 591 588.9 587
2019年 (一本,理502,文536)、4人 548 545 544
湖南 2022年 (改革,物理组414,历史组451) 539 537 533
2021年 (改革,物理组434,历史组466)、3人 552 549.7 548
2020年 (一本,理507,文550)、3人 540 539.3 538
2019年 (二本,理448,文523)、3人 500 498 498
重庆 2022年 (改革,物理组411,历史组415) 503 500 499
2021年 (改革,物理组446,历史组456)、4人 541 539.4 537
2020年 (一本,理500,文536)、4人 521 513 507
2019年 (一本,理525,文545)、4人 556 541 535
四川 2021年 (一本,理521,文541;二本,理430,文474)、2人 512 508 504
2020年 (一本,理529,文527;二本,理443,文459)、2人 529 526.1 523
2019年 (一本,理547,文540;二本,理459,文472)、2人 548 546 545
贵州 2022年 (一本,理451,文549) 481 478.1 475
2021年 (一本,理456,文556)、2人 480 478.5 477
2020年 (一本,理480,文548)、2人 498 498 498
2019年 (一本,理470,文542)、2人 493 493 493
陕西 2022年 (一本,理449,文484) 465 464.5 464
2021年 (一本,理443,文499)、2人 454 453.5 453
2020年 (一本,理451,文512)、2人 474 472.6 471
2019年 (一本,理468,文518)、4人 507 492 469
福建 2019年 (二本,理393,文464)、2人 478 478 477
江西 2022年 (一本,理509,文529) 531 528 524
2021年 (一本,理544,文556)、4人 550 548 545
2020年 (一本,理544,文556)、4人 565 561 558


上一条:“走进淮北 相约相山”校领导带队到省级开发区访企拓岗下一条:光电信息科学与工程专业近四年录取分数

Baidu
map