本站首页 学校概况 学校要闻 招生政策 招生章程 招生计划 学院专业 历年录取 高考改革 通知公告 新生指南 知名校友
当前位置:首页>>历年录取>>正文
2019年安徽理工大学在各省市区招生录取分数(最高分/平均分/最低分)
2020-01-13 11:57(点击:)
省、市、自治区(批次及分数线) 专业名称 最高分 平均分 最低分
北京(改革,理423,文480) 安全工程 495 488 482
交通工程 473 470 468
消防工程 468 468 468
城市地下空间工程 489 483 478
弹药工程与爆炸技术 471 470 469
电子商务 479 476 474
导航工程 479 473 470
天津(改革,理400,文428) 环境工程 473 471 470
给排水科学与工程 471 470 470
安全工程 475 471 470
消防工程 477 474 471
城市地下空间工程 489 489 489
过程装备与控制工程 484 481 479
机械电子工程(中外合作办学) 467 462 458
电气工程及其自动化 529 523 517
高分子材料与工程 478 476 474
复合材料与工程 474 472 471
弹药工程与爆炸技术 484 479 475
药学 480 476 472
导航工程 483 480 478
地理信息科学 473 471 470
河北(一本,理502,文549;二本,理379,文461) 水文与水资源工程 508 505 504
地质工程(一本) 549 545 543
勘查技术与工程 509 506 503
环境工程 510 507 504
给排水科学与工程 509 506 504
地下水科学与工程 507 505 504
采矿工程(一本) 542 529 522
安全工程(一本) 554 544 534
交通工程 513 507 504
消防工程 506 505 504
土木工程(一本) 555 554 554
建筑环境与能源应用工程 509 506 504
城市地下空间工程 509 506 504
风景园林 507 505 504
道路桥梁与渡河工程 512 507 505
机械设计制造及其自动化 523 514 511
过程装备与控制工程 509 507 506
测控技术与仪器 511 509 508
机械电子工程 513 512 511
机械电子工程(中外合作办学) 506 506 506
机器人工程(新) 536 522 514
电气工程及其自动化 522 517 515
电气工程与智能控制 514 513 512
智能科学与技术 522 519 516
无机非金属材料工程 509 505 504
高分子材料与工程 511 510 510
复合材料与工程 506 505 504
资源循环科学与工程 504 504 504
矿物加工工程 506 504 504
应用化学 520 510 506
化学工程与工艺 506 504 504
制药工程 517 509 504
能源化学工程 513 506 504
弹药工程与爆炸技术 506 505 504
信息安全 516 514 513
物联网工程 527 522 518
数字媒体与技术 522 518 515
应用物理学 511 509 508
工程力学 512 507 505
光电信息科学与工程 517 515 514
数学与应用数学 525 516 509
信息与计算科学 520 515 512
应用统计学 513 512 511
日语 550 550 550
临床医学 514 512 511
预防医学 508 506 504
药学 534 509 504
资源与环境经济学 511 510 509
信息管理与信息系统 510 509 509
电子商务 508 507 506
导航工程 508 507 506
地理信息科学 508 505 504
测绘工程 508 505 504
遥感科学与技术 512 509 508
政治学与行政学(文) 550 550 550
社会工作(文) 550 550 550
山西(一本,理507,文542;二本,理432,文481) 水文与水资源工程 490 486 482
地质工程(一本) 507 507 507
勘查技术与工程 492 488 484
环境工程 496 490 486
给排水科学与工程 487 483 481
地下水科学与工程 489 484 482
采矿工程 486 484 481
安全工程(一本) 512 509 507
交通工程 492 489 487
消防工程 491 487 483
土木工程 494 491 490
建筑环境与能源应用工程 486 485 485
城市地下空间工程 501 498 495
工程管理 488 486 485
道路桥梁与渡河工程 493 487 484
机械设计制造及其自动化(一本) 523 513 508
工业设计 492 489 486
过程装备与控制工程 492 490 490
测控技术与仪器 500 494 491
机械电子工程(中外合作办学) 478 475 473
通信工程 502 499 495
自动化 496 495 494
无机非金属材料工程 489 486 485
高分子材料与工程 493 487 483
复合材料与工程 490 484 481
资源循环科学与工程 486 483 481
矿物加工工程 486 483 481
应用化学 488 485 481
化学工程与工艺 491 482 470
制药工程 495 487 481
能源化学工程 489 485 483
弹药工程与爆炸技术 495 493 489
特种能源技术与工程 492 489 487
应用物理学 512 497 486
工程力学 488 487 486
光电信息科学与工程 496 495 495
数据科学与大数据技术 508 502 497
英语 498 493 492
药学 496 490 487
信息管理与信息系统 499 494 491
市场营销 486 484 482
人力资源管理 491 489 487
导航工程 493 492 492
地理信息科学 487 486 486
测绘工程 489 485 483
遥感科学与技术 493 491 491
内蒙古(二本,理352,文436) 地质工程 489 476 463
勘查技术与工程 471 459 448
资源循环科学与工程 488 467 450
矿物加工工程 451 440 430
弹药工程与爆炸技术 473 469 465
特种能源技术与工程 474 453 432
计算机科学与技术 496 495 495
预防医学 473 466 460
药学 479 469 459
辽宁(本科批,理369,文482) 地质工程 520 516 512
给排水科学与工程 516 513 510
建筑环境与能源应用工程 509 508 508
过程装备与控制工程 517 514 511
测控技术与仪器 519 514 510
无机非金属材料工程 516 513 511
复合材料与工程 511 510 510
工程力学 520 516 512
药学 513 510 507
测绘工程 508 507 507
吉林(二本,理350,文372) 交通工程 491 479 467
机械设计制造及其自动化 512 502 493
过程装备与控制工程 477 472 468
无机非金属材料工程 491 478 466
制药工程 490 484 479
弹药工程与爆炸技术 503 497 492
工程力学 515 596 478
英语 524 512 501
临床医学 512 490 469
药学 491 482 473
电子商务 501 491 482
测绘工程 483 479 475
黑龙江(二本,理372,文424) 水文与水资源工程 469 468 468
采矿工程 469 469 469
建筑环境与能源应用工程 473 472 471
过程装备与控制工程 474 474 474
无机非金属材料工程 469 469 469
高分子材料与工程 470 470 470
复合材料与工程 471 470 469
化学工程与工艺 473 471 470
弹药工程与爆炸技术 476 475 475
工程力学 490 482 474
测绘工程 473 471 470
上海(普通本科批,本科403) 城市地下空间工程 446 442.8 441
物联网工程 448 446 443
英语 445 443 441
医学检验技术 448 443.3 441
护理学 448 444.3 442
金融学 445 443.1 442
财务管理 442 442 442
江苏(二本,理307,文277) 水文与水资源工程 343 343 343
地质工程 343 343 343
勘查技术与工程 344 343.5 343
环境工程 344 344 344
给排水科学与工程 345 344.5 344
采矿工程 343 343 343
安全工程 345 344 343
交通工程 344 344 344
消防工程 346 345.5 345
建筑环境与能源应用工程 345 344.5 344
建筑学 345 345 345
风景园林 344 343.5 343
道路桥梁与渡河工程 345 344.5 344
机械设计制造及其自动化 346 346 346
工业设计 344 344 344
过程装备与控制工程 343 343 343
机械电子工程 345 345 345
机械电子工程(中外合作办学) 334 331.3 328
电气工程与智能控制 347 346.5 346
无机非金属材料工程 345 344 343
高分子材料与工程 344 344 344
复合材料与工程 344 343.5 343
资源循环科学与工程 344 343.5 343
矿物加工工程 344 343.5 343
应用化学 345 344 343
化学工程与工艺 344 344 344
制药工程 343 343 343
能源化学工程 344 343.5 343
弹药工程与爆炸技术 345 344.3 344
特种能源技术与工程 344 344 344
信息安全 345 345 345
应用物理学 344 344 344
工程力学 344 344 344
光电信息科学与工程 346 345.5 345
数学与应用数学 345 345 345
应用统计学 344 344 344
临床医学 354 353.5 353
预防医学 346 344.8 344
药学 346 344.8 344
护理学 346 344.8 344
资源与环境经济学 343 343 343
市场营销 346 345.5 345
人力资源管理 345 344.5 344
电子商务 344 343.5 343
导航工程 344 344 344
地理信息科学 344 344 344
遥感科学与技术 345 344.5 344
浙江(综合改革 第一段595、第二段496) 城市地下空间工程 580 579 578
建筑学 603 600.5 598
工程管理 581 579.5 578
机械设计制造及其自动化 591 589 587
工业设计 586 585.3 584
过程装备与控制工程 571 571 571
车辆工程 582 581 580
测控技术与仪器 579 579 579
电气工程及其自动化 590 589 588
电子信息工程 598 596 594
通信工程 586 585 584
自动化 584 584 584
高分子材料与工程 580 579 578
特种能源技术与工程 578 575 573
计算机科学与技术 600 597 594
信息安全 591 589.5 588
物联网工程 591 590.5 590
数字媒体与技术 590 589 588
光电信息科学与工程 582 581.5 581
信息与计算科学 587 586.5 586
应用统计学 582 582 582
英语 599 597.5 596
日语 588 586.3 585
临床医学 619 614.7 612
预防医学 593 587.8 585
药学 588 587.5 587
医学检验技术 591 590 589
护理学 576 576 576
资源与环境经济学 579 578.5 578
金融学 592 591.5 591
测绘工程 577 575.7 575
遥感科学与技术 580 580 580
社会工作 580 580 580
安徽(一本,理496,文550) 动画(艺术类-综合分) 740 736 733
水文与水资源工程 518 510 507
地质工程 513 509 507
勘查技术与工程 533 514 508
环境工程 526 514 510
给排水科学与工程 526 515 508
地下水科学与工程 511 509 508
采矿工程 514 509 507
安全工程 573 514 507
交通工程 523 510 507
消防工程 516 509 507
土木工程 547 512 507
建筑环境与能源应用工程 512 509 507
城市地下空间工程 535 517 511
建筑学 527 517 513
风景园林 520 511 507
工程管理 517 510 507
工程造价 529 512 508
道路桥梁与渡河工程 517 510 507
机械设计制造及其自动化 552 513 508
工业设计 524 513 510
过程装备与控制工程 511 508 507
车辆工程 527 514 509
测控技术与仪器 520 510 507
机械电子工程 550 519 512
机械电子工程(中外合作办学) 523 507 503
机器人工程 523 511 508
电气工程及其自动化 540 517 511
电子信息工程 536 518 513
通信工程 533 519 514
自动化 537 516 510
电气工程与智能控制 536 512 508
智能科学与技术 540 515 510
无机非金属材料工程 546 514 508
高分子材料与工程 533 511 507
复合材料与工程 519 510 507
矿物加工工程 511 509 507
应用化学 536 519 511
化学工程与工艺 522 510 507
制药工程 535 515 510
能源化学工程 513 509 507
弹药工程与爆炸技术 545 519 512
特种能源技术与工程 525 512 508
计算机科学与技术 542 525 520
信息安全 530 518 514
物联网工程 534 520 515
数字媒体与技术 539 519 513
软件工程 548 523 517
应用物理学 525 519 512
工程力学 534 512 507
光电信息科学与工程 518 511 509
数学与应用数学 528 521 516
信息与计算科学 536 520 515
应用统计学 534 516 512
数据科学与大数据技术 543 518 514
英语(文) 569 561 557
英语 533 519 514
日语(文) 570 562 559
临床医学 536 513 507
金融学 535 522 516
信息管理与信息系统 520 513 511
市场营销 525 512 510
市场营销(文) 567 558 555
人力资源管理 521 517 514
人力资源管理(文) 565 559 556
电子商务 536 511 509
财务管理 526 515 512
会计学 535 519 514
导航工程 514 509 507
地理信息科学 521 511 507
测绘工程 514 509 507
政治学与行政学(文) 570 559 555
社会工作(文) 560 558 555
网络与新媒体 532 519 514
网络与新媒体(文) 569 562 559
福建(二本,理393,文464) 地质工程 482 482 481
环境工程 482 482 481
给排水科学与工程 484 482 479
采矿工程 479 479 478
安全工程 491 488 484
消防工程 479 479 478
建筑环境与能源应用工程 481 480 478
建筑学 495 490 483
机械设计制造及其自动化 484 484 484
过程装备与控制工程 478 478 477
测控技术与仪器 480 479 477
机械电子工程(中外合作办学) 477 470 462
自动化 492 489 485
无机非金属材料工程 479 479 477
高分子材料与工程 478 478 477
复合材料与工程 479 479 478
资源循环科学与工程 493 486 477
应用化学 483 482 479
化学工程与工艺 479 479 477
能源化学工程 479 479 479
弹药工程与爆炸技术 483 482 479
特种能源技术与工程 479 479 477
信息安全 493 492 489
应用物理学 479 479 479
工程力学 478 478 477
光电信息科学与工程 487 488 487
信息与计算科学 488 488 487
应用统计学 492 490 486
临床医学 487 487 486
预防医学 483 482 480
药学 485 485 484
护理学 478 478 478
资源与环境经济学 481 480 478
市场营销 484 482 479
人力资源管理 485 484 481
导航工程 482 482 481
测绘工程 484 483 480
遥感科学与技术 491 486 480
江西(一本,理522,文558;二本,理449,文502) 水文与水资源工程 520 520 520
地质工程(一本) 555 553 550
勘查技术与工程 523 522 520
环境工程(一本) 547 547 545
给排水科学与工程 523 522 520
采矿工程(一本) 549 548 546
消防工程 520 520 520
建筑环境与能源应用工程 522 523 522
过程装备与控制工程 526 525 524
电子信息工程 530 529 528
无机非金属材料工程 530 528 524
高分子材料与工程 529 527 523
矿物加工工程 521 521 521
化学工程与工艺 522 522 521
制药工程 522 522 521
特种能源技术与工程 521 521 521
药学 529 525 520
医学检验技术 521 520 519
资源与环境经济学 522 522 521
导航工程 521 521 521
测绘工程 521 521 520
遥感科学与技术 529 529 528
山东(普通本科批 理443,文503) 水文与水资源工程 537 534 531
地质工程 535 532 531
勘查技术与工程 535 534 534
环境工程 542 536 532
给排水科学与工程 537 534 533
地下水科学与工程 537 534 531
采矿工程 533 531 530
安全工程 539 536 534
交通工程 535 533 532
消防工程 538 533 532
土木工程 555 553 551
建筑环境与能源应用工程 538 535 533
城市地下空间工程 535 533 532
建筑学 548 547 546
工程造价 540 537 535
道路桥梁与渡河工程 538 536 535
机械设计制造及其自动化 545 541 540
工业设计 539 538 538
过程装备与控制工程 538 536 535
测控技术与仪器 536 532 531
机械电子工程(中外合作办学) 506 501 497
电气工程及其自动化 545 545 545
自动化 544 542 540
电气工程与智能控制 544 543 542
无机非金属材料工程 533 531 530
高分子材料与工程 537 534 532
复合材料与工程 534 532 531
资源循环科学与工程 534 532 531
矿物加工工程 535 532 530
应用化学 5338 535 533
化学工程与工艺 540 532 530
制药工程 535 533 533
能源化学工程 534 532 531
弹药工程与爆炸技术 543 538 535
特种能源技术与工程 536 535 535
计算机科学与技术 559 558 557
信息安全 552 548 545
物联网工程 547 544 542
数字媒体与技术 539 539 539
软件工程 550 548 546
应用物理学 555 546 538
工程力学 535 533 531
光电信息科学与工程 539 538 538
数学与应用数学 545 544 543
信息与计算科学 561 545 539
应用统计学 537 536 536
临床医学 566 558 541
预防医学 534 532 531
药学 546 535 531
医学检验技术 539 537 535
护理学 534 532 531
资源与环境经济学 533 533 533
电子商务 537 536 535
导航工程 540 536 533
地理信息科学 537 533 531
测绘工程 532 531 531
遥感科学与技术 554 539 534
河南(一本,理502,文536) 水文与水资源工程 544 541 540
地质工程 544 541 540
勘查技术与工程 541 540 540
环境工程 546 543 542
给排水科学与工程 546 544 543
地下水科学与工程 544 543 542
采矿工程 542 540 539
安全工程 549 544 542
交通工程 545 543 541
消防工程 544 541 539
土木工程 551 550 549
建筑环境与能源应用工程 550 547 544
城市地下空间工程 544 543 543
工程造价 546 545 545
道路桥梁与渡河工程 550 547 545
机械设计制造及其自动化 557 553 550
过程装备与控制工程 553 547 544
测控技术与仪器 541 541 541
机械电子工程(中外合作办学) 526 525 524
电气工程及其自动化 557 554 552
电子信息工程 558 557 557
自动化 557 552 548
无机非金属材料工程 545 544 543
高分子材料与工程 553 550 545
复合材料与工程 546 545 545
资源循环科学与工程 543 541 540
矿物加工工程 543 542 541
应用化学 554 549 547
化学工程与工艺 545 542 541
制药工程 558 547 539
能源化学工程 547 546 545
弹药工程与爆炸技术 553 551 548
特种能源技术与工程 549 547 545
计算机科学与技术 560 557 554
工程力学 548 545 544
光电信息科学与工程 553 552 551
数学与应用数学 547 546 543
信息与计算科学 566 559 553
应用统计学 547 545 544
英语 447 545 544
预防医学 541 540 540
药学 558 544 539
医学检验技术 548 544 541
护理学 540 539 539
资源与环境经济学 543 543 543
电子商务 544 543 542
导航工程 542 541 541
测绘工程 543 542 541
遥感科学与技术 550 545 544
湖北(二本,理388,文445) 地质工程 502 501 501
交通工程 501 500 500
建筑环境与能源应用工程 502 500 499
无机非金属材料工程 502 500 499
高分子材料与工程 504 501 499
矿物加工工程 500 499 499
应用化学 501 500 500
弹药工程与爆炸技术 501 501 501
应用物理学 502 501 501
工程力学 503 501 499
信息与计算科学 507 504 503
日语(文) 533 533 533
医学检验技术 501 500 499
资源与环境经济学 504 501 499
导航工程 502 501 501
遥感科学与技术 507 505 503
政治学与行政学(文) 541 538 536
社会工作(文) 533 532 532
湖南(二本,理448,文523) 地质工程 500 499 498
安全工程 499 499 499
消防工程 500 499 498
建筑环境与能源应用工程 499 498 498
城市地下空间工程 498 498 498
电子信息工程 504 502 502
无机非金属材料工程 500 499 498
复合材料与工程 500 500 500
矿物加工工程 498 497 497
应用化学 501 500 500
化学工程与工艺 500 500 500
制药工程 503 503 503
能源化学工程 504 501 499
弹药工程与爆炸技术 500 499 498
工程力学 500 498 498
信息与计算科学 509 505 504
预防医学 501 499 498
药学 499 498 497
医学检验技术 501 500 499
导航工程 499 490 482
测绘工程 503 500 498
遥感科学与技术 502 500 499
广东(本科批次,理390,文455) 交通工程 485 483 482
消防工程 487 484 481
测控技术与仪器 487 487 486
机械电子工程(中外合作办学) 483 483 481
高分子材料与工程 503 496 488
资源循环科学与工程 486 485 483
化学工程与工艺 488 485 483
能源化学工程 487 485 483
资源与环境经济学 486 485 483
测绘工程 484 483 482
广西(二本,理347,文388) 地质工程 499 498 496
安全工程 512 502 498
土木工程 529 522 511
电气工程及其自动化 517 513 503
弹药工程与爆炸技术 511 505 498
信息与计算科学 507 506 504
海南(普通本科批,理539,文593) 水文与水资源工程 606 605 605
土木工程 642 633 624
高分子材料与工程 631 620 609
复合材料与工程 609 608 608
化学工程与工艺 618 614 610
制药工程 620 613 606
信息安全 620 620 620
光电信息科学与工程 618 618 618
信息与计算科学 627 626 625
预防医学 615 613 611
药学 646 627 609
医学检验技术 609 607 606
测绘工程 616 611 607
遥感科学与技术 630 622 615
政治学与行政学 654 652 651
重庆(一本,理525,文545) 水文与水资源工程 537 536 536
地质工程 535 533 533
勘查技术与工程 536 531 527
环境工程 543 537 535
给排水科学与工程 538 537 536
采矿工程 537 534 532
安全工程 540 538 537
交通工程 539 532 528
土木工程 540 538 536
建筑环境与能源应用工程 532 528 527
城市地下空间工程 538 537 535
工程管理 539 536 533
工程造价 538 536 533
工业设计 536 534 533
过程装备与控制工程 536 535 533
测控技术与仪器 578 545 533
机械电子工程 545 543 540
机械电子工程(中外合作办学) 537 532 528
电子信息工程 584 564 545
通信工程 543 542 542
自动化 545 544 543
电气工程与智能控制 544 543 543
无机非金属材料工程 540 535 532
高分子材料与工程 546 539 534
复合材料与工程 535 532 529
矿物加工工程 532 529 528
应用化学 537 537 537
化学工程与工艺 548 540 536
制药工程 542 542 542
能源化学工程 566 537 532
弹药工程与爆炸技术 537 535 533
特种能源技术与工程 537 534 532
计算机科学与技术 549 548 548
物联网工程 542 541 541
工程力学 556 541 535
信息与计算科学 549 547 545
数据科学与大数据技术 548 540 537
临床医学 576 571 567
预防医学 548 547 546
医学检验技术 556 554 552
护理学 548 543 540
信息管理与信息系统 543 542 541
电子商务 542 537 535
导航工程 541 534 528
测绘工程 535 534 532
遥感科学与技术 539 537 536
四川(一本,理547,文540;二本,理459,文472) 土木工程(一本) 583 579 577
水文与水资源工程 546 544 543
地质工程 549 545 543
勘查技术与工程 547 545 543
环境工程 552 550 548
给排水科学与工程 545 543 540
采矿工程 547 545 543
安全工程 563 550 546
建筑环境与能源应用工程 552 546 543
城市地下空间工程 547 542 530
机械设计制造及其自动化 561 556 552
工业设计 556 554 553
过程装备与控制工程 560 555 551
测控技术与仪器 549 545 543
电气工程及其自动化 565 562 560
电子信息工程 568 562 556
通信工程 558 556 554
自动化 560 555 550
无机非金属材料工程 544 544 544
高分子材料与工程 552 550 549
复合材料与工程 544 544 544
资源循环科学与工程 548 546 545
矿物加工工程 548 546 545
应用化学 556 550 547
化学工程与工艺 549 547 546
制药工程 547 546 545
弹药工程与爆炸技术 552 547 544
特种能源技术与工程 543 543 543
计算机科学与技术 580 575 570
信息安全 565 560 556
物联网工程 578 571 564
数字媒体与技术 552 551 550
工程力学 548 546 545
英语 550 549 548
临床医学 582 572 563
药学 550 545 543
医学检验技术 559 554 550
护理学 547 546 544
资源与环境经济学 551 549 548
导航工程 553 549 546
测绘工程 548 544 543
遥感科学与技术 554 552 551
贵州(一本,理470,文542) 水文与水资源工程 492 491 491
地质工程 499 492 486
勘查技术与工程 494 492 491
采矿工程 497 491 485
安全工程 502 501 501
消防工程 494 492 491
机械设计制造及其自动化 504 502 501
过程装备与控制工程 495 494 494
测控技术与仪器 521 510 500
无机非金属材料工程 503 499 495
矿物加工工程 496 496 496
化学工程与工艺 499 498 498
能源化学工程 497 496 496
弹药工程与爆炸技术 496 492 489
工程力学 493 493 493
预防医学 491 491 491
药学 499 498 497
医学检验技术 517 507 498
资源与环境经济学 509 504 499
测绘工程 494 492 491
遥感科学与技术 506 501 496
云南(二本,理435,文480) 给排水科学与工程 528 528 526
过程装备与控制工程 535 531 525
化学工程与工艺 546 538 530
临床医学 545 541 537
药学 533 532 530
导航工程 529 528 527
测绘工程 529 529 527
遥感科学与技术 530 530 528
政治学与行政学(文) 545 545 544
社会工作(文) 548 546 542
陕西(一本,理468,文518) 水文与水资源工程 524 524 524
给排水科学与工程 512 492 473
采矿工程 508 489 471
安全工程 532 501 473
交通工程 498 487 477
消防工程 490 489 489
土木工程 508 499 491
城市地下空间工程 510 495 487
工程造价 513 499 479
机械设计制造及其自动化 516 507 498
过程装备与控制工程 506 489 472
测控技术与仪器 510 487 469
自动化 511 507 504
复合材料与工程 505 486 468
应用化学 474 473 473
化学工程与工艺 518 511 505
制药工程 511 488 468
能源化学工程 471 471 471
弹药工程与爆炸技术 509 493 486
计算机科学与技术 520 520 520
物联网工程 520 519 518
数字媒体与技术 514 509 505
应用物理学 511 510 509
工程力学 507 492 469
光电信息科学与工程 516 510 505
信息与计算科学 514 512 511
临床医学 541 502 468
预防医学 538 529 520
药学 510 499 486
医学检验技术 527 523 519
信息管理与信息系统 500 497 494
电子商务 519 499 479
导航工程 473 471 470
测绘工程 470 469 468
遥感科学与技术 503 492 482
甘肃(二本,理366,文400) 地质工程 474 474 474
交通工程 488 482 476
应用化学 478 476 474
化学工程与工艺 474 473 473
弹药工程与爆炸技术 478 476 475
英语(文) 504 501 499
市场营销(文) 508 499 496
人力资源管理(文) 513 506 499
政治学与行政学(文) 502 501 500
社会工作(文) 516 504 493
宁夏(一本,理457,文538) 地质工程 469 464 463
给排水科学与工程 475 474 474
地下水科学与工程 464 463 463
采矿工程 467 464 463
安全工程 469 468 467
道路桥梁与渡河工程 478 474 470
过程装备与控制工程 487 479 471
测控技术与仪器 466 465 465
无机非金属材料工程 469 466 464
矿物加工工程 464 463 463
化学工程与工艺 467 465 464
弹药工程与爆炸技术 475 469 465
预防医学 469 468 468
药学 476 472 469
医学检验技术 483 477 471
资源与环境经济学 472 469 467
测绘工程 468 466 465
遥感科学与技术 469 468 468
新疆(一本,理450,文510) 环境工程(和田定向) 430 430 430
工程造价(和田定向) 431 431 431
英语(南疆单列) 470 470 470
医学检验技术(南疆单列) 488 488 488
土木工程 484 483 483
机械设计制造及其自动化 496 488 485
电气工程及其自动化 496 490 485
自动化 493 485 484
计算机科学与技术 499 497 496
软件工程 494 494 494
信息与计算科学 491 489 488
临床医学 512 498 487
电子商务 492 488 485

地址:安徽省淮南市泰丰大街168号 邮编:232001 电话:0554-6632810
Baidu
map